Peta sebaran Taman Nasional di Indonesia. Sumber tertera |
Negeri kita, Indonesia adalah negara besar yang diberkahi dengan kekayaan alam yang luar biasa. Keanekaragaman hayati Indonesia sudah tak diragukan lagi.
Demi melindungi keanekaragaman tersebut dari kepunahan, pemerintah menetapkan sejumlah kawasan sebagai kawasan pelestarian alam, yang dinamakan Taman Nasional. Taman Nasional menurut UU No. 5 Tahun 1990 adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
Kawasan Pelestarian Alam sendiri adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
Jumlah Taman Nasional yang dimiliki Indonesia sejauh ini berjumlah 50 dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Taman-taman ini adalah benteng terakhir keanekaragaman hayati Indonesia yang harus dijaga benar-benar.
Taman Nasional Bunaken di Manado Sulawesi Utara. sumber foto |
Apa saja Taman Nasional tersebut? Berikut daftarnya.
No. | Nama | Lokasi | Luas (hektar) | Tahun Ditetapkan |
1. | Gunung Leuser ** | Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Singkil-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kab. Langkat-Provinsi Sumatera Utara | 1.094.692 | 1980 |
2. | Siberut * | Pulau Siberut, Kab. Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat | 190.500 | 1993 |
3. | Kerinci Seblat * | Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan | 1.375.349,867 | 1999 |
4. | Bukit Tigapuluh | Kab. Indragiri Hulu, Kab. Indragiri Hilir-Provinsi Riau, Kab. Bungo Tebo, Kab. Tanjung Jabung-Provinsi Jambi | 144.223 | 2002 |
5. | Bukit Duabelas | Kab. Sarolangun Bangko, Kab. Bungo Tebo, Kab. Batanghari Provinsi Jambi | 60.500 | 2000 |
6. | Berbak * | Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi | 162.700 | 1992 |
7. | Sembilang | Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan | 205.750 | 2001 |
8. | Bukit Barisan Selatan * | Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Barat-Provinsi Lampung, Kab. Bengkulu Selatan-Provinsi Bengkulu | 365.000 | 1982 |
9. | Way Kambas * | Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Timur-Provinsi Lampung | 125.621,3 | 1999 |
10. | Batang Gadis | Kab. Mandailing Natal Provinsi, Sumatera Utara | 108.000 | 2004 |
11. | Tesso Nilo | Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau | 38.576 | 2004 |
12. | Ujung Kulon | Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten | 122.956 | 1980 |
13. | Kepulauan Seribu | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta | 107.489 | 2002 |
14. | Gunung Halimun | Kab. Bogor, Kab. Sukabumi -Provinsi Jawa Barat, Kab. Lebak-Provinsi Banten | 40.000 | 1992 |
15. | Gunung Gede Pangrango * | Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi-Provinsi Jawa Barat | 15.000 | 1980 |
16. | Karimunjawa | Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah | 110.117,3 | 1997 |
17. | Bromo Tengger Semeru | Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Malang-Provinsi Jawa Timur | 50.276,2 | 1982 |
18. | Meru Betiri | Kab. Jember, Kab. Banyuwangi-Provinsi Jawa Timur | 58.000 | 1982 |
19. | Baluran | Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur | 25.000 | 1980 |
20. | Alas Purwo | Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur | 43.420 | 1992 |
21. | Gunung Merapi | Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Klaten-Provinsi Jawa Tengah, Kab Sleman-Provinsi DI Yogyakarta | 6.410 | 2004 |
22. | Gunung Merbabu | Kab. Magelang, Kab. Semarang, Kab. Boyolali-Provinsi Jawa Tengah | 5.725 | 2004 |
23. | Gunung Ciremai | Kab. Kuningan, Kab. Majalengka-Provinsi Jawa Barat | 15.500 | 2004 |
24. | Bali Barat | Kab. Buleleng, Kab. Jembrana-Provinsi Bali | 19.002,89 | 1995 |
25. | Gunung Rinjani | Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur-Provinsi Nusa Tenggara Barat | 41.330 | 1997 |
26. | Komodo ** | Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur | 173.300 | 1995 |
27. | Manupeu-Tanah Daru | Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur | 87.984,09 | 1998 |
28. | Laiwangi-Wanggameti | Kab. Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur | 47.014 | 1998 |
29. | Kelimutu | Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur | 5.356,5 | 1997 |
30. | Gunung Palung | Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat | 90.000 | 1990 |
31. | Danau Sentarum * | Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat | 132.000 | 1999 |
32. | Betung Kerihun | Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat | 800.000 | 1995 |
33. | Bukit Baka-Bukit Raya | Kab. Sintang-Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur-Provinsi Kalimantan Tengah | 181.090 | 1992 |
34. | Tanjung Puting * | Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah | 415.040 | 1996 |
35. | Kutai | Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur | 198.629 | 1995 |
36. | Kayan Mentarang | Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur | 1.360.500 | 1996 |
37. | Sebangau | Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, Kota Palangka Raya-Provinsi Kalimantan Tengah | 568.700 | 2004 |
38. | Bunaken | Kab. Minahasa, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara | 89.065 | 1991 |
39. | Bogani Nani Wartabone | Kab. Bolaang Mongondow-Provinsi Sulawesi Utara, Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo | 287.115 | 1992 |
40. | Lore Lindu * | Kab. Donggala, Kab. Poso, Provinsi Sulawesi Tengah | 217.991,18 | 1999 |
41. | Taka Bonerate | Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan | 530.765 | 1992 |
42. | Rawa Aopa Watumohai | Kab. Kendari, Kab. Buton, Kab. Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara | 105.194 | 1990 |
43. | Wakatobi | Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara | 1.390.000 | 2002 |
44. | Kepulauan Togean | Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah | 362.605 | 2004 |
45. | Bantimurung-Bulusaraung | Kab. Maros, Kab. Pangkep-Provinsi Sulawesi Selatan | 43.750 | 2004 |
46. | Manusela | Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku | 189.000 | 1997 |
47. | Aketajawe-Lolobata | Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara | 167.300 | 2004 |
48. | Teluk Cenderawasih | Kab. Manokwari, Kab. Paniai-Provinsi Papua | 1.453.500 | 2002 |
49. | Lorentz * | Kab. Paniai, Kab. Fak-fak, Kab. Merauke, Prov. Papua | 2.450.000 | 1997 |
50. | Wasur | Kabupaten Merauke, Provinsi Papua | 413.810 | 1990 |
Keterangan :
* Cagar Biosfer
* World Heritage Sites
Sumber: BLH Subang
Komentar
Posting Komentar